序號 | 廠 家 名 稱 | 焦油能力 | 日 期 | 設(shè)備名稱 | 塔徑 |
(萬噸年) | mm | ||||
1 | 考伯斯(江蘇)碳素化工有限公司 | 2017.10 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1530 | |
2 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 脫水塔 | DN1400/DN1800 |
3 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 一次連洗分離塔 | DN2000 |
4 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 一次分解塔 | DN1800/2000 |
5 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 二次連洗分離塔 | DN2000 |
6 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 二次分解塔 | DN1600/2000 |
7 | 邯鄲市峰峰鑫楠貿(mào)易有限公司 | 30 | 2013.05 | 尾氣凈化塔 | DN1600/DN2000 |
8 | 唐山寶順化工有限公司 | 10 | 2011.06 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1200 |
9 | 山西焦化股份有限公司 | 30 | 2011.05 | 焦油餾分塔 | DN1800) |
10 | 酒鋼集團宏興股份有限公司 | 15 | 2010.05 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1200 |
11 | 考伯斯(中國)炭素化工有限公司 | 15 | 2008.08 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1200 |
12 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 15 | 2008.07 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1200 |
13 | 山西立信化工有限公司 | 15 | 2008.06 | 工業(yè)萘精餾塔 | DN1000 |
14 | 山西立信化工有限公司 | 10 | 2008.06 | 焦油餾分塔 | DN1000 |
15 | 天津市天鐵煉焦化工有限公司 | 15 | 2007.11 | 焦油餾分塔 | DN1200 |
16 | 山西焦化股份有限公司 | 30 | 2006.05 | 焦油餾分塔 | DN1800 |
上一篇:粗苯精制業(yè)績
下一篇: 無水氨精餾業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1