序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計(jì)日期 | 焦炭能力 | 塔徑 | 內(nèi)件型式 |
萬噸/年 | mm | ||||
1 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 2017.07 | DN5500 | 篩板 | |
2 | 唐山德業(yè)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2017.06 | DN4200 | 篩板 | |
3 | 遷安市九江煤炭儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 2017.03 | DN2200 | 篩板 | |
4 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2016.3 | 5000 | 篩板 | |
5 | 孝義市華盛鵬飛貿(mào)易有限公司 | 2016.09 | 125 | 7500 | 篩板 |
6 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 2016.09 | 120 | DN2000 | 篩板 |
7 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 | 2015.10 | 130 | 4600 | 篩板 |
8 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 | 2015.10 | 130 | 4600 | 篩板 |
9 | 徐州東興能源有限公司 (一期) | 2015.04 | 120 | 6800 | 篩板 |
10 | 徐州東興能源有限公司 (二期) | 2015.04 | 120 | 5000 | 篩板 |
11 | 包頭經(jīng)緯能化有限公司 | 2014.02 | 100 | 4600 | 篩板 |
12 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2014.01 | 120 | 4600 | 篩板 |
13 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 2014.01 | 130 | 6800 | 篩板 |
14 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2013.06 | 130 | 5500 | 篩板 |
15 | 寧夏宇光能源實(shí)業(yè)有限公司 | 2011.9 | 120 | 5000 | 篩板 |
16 | 寧夏宇光能源實(shí)業(yè)有限公司 | 2011.8 | 120 | 5000 | 篩板 |
17 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 2011.4 | 130 | 4800 | 篩板 |
18 | 唐山古冶國義煉焦制氣 | 2010.9 | 118 | 6800/4800 | 篩板 |
19 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2010.9 | 170 | 7300/5800 | 篩板 |
20 | 唐山金奧實(shí)業(yè)有限公司 | 2010.5 | 130 | 8200/5000 | 篩板 |
21 | 攀枝花攀煤聯(lián)合焦化有限 | 2009.3 | 100 | 6000/4600 | 篩板 |
22 | 唐鋼焦化廠 | 2008.7 | 120 | 8200/5000 | 篩板 |
23 | 唐山古玉煤焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 7600/4600 | 篩板 |
24 | 唐山古玉煤焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 7400/4400 | 篩板 |
25 | 唐山達(dá)豐 | 2007.5 | 130 | 5200/3800 | 篩板 |
26 | 唐山征楠 | 2007.4 | 130 | 5200/3800 | 篩板 |
27 | 唐山新興焦化股份有限公司 | 2006.9 | 85 | 3000 | 篩板 |
28 | 唐山匯豐焦化廠 | 2006.4 | 70 | 4400/3000 | 篩板 |
上一篇:洗油再生器業(yè)績
下一篇: 脫硫塔業(yè)績
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1